조회수 1147 추천수 5 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
자살률은 이미 널리 알려진 통계이지만 2019년 기준 남성이 9730명, 여성이 4069명으로 남성이 2.5배가 높습니다.

20~30대로 한정해서 보면

20대에서 남성은 10만명당 21.6명, 여성은 20대에서 16.6명,
30대에서 남성은 10만명당 33.5명, 여성은 30대에서 20.0명입니다.

20대 여성 자살률이 20~30대 남여 통틀어서 제일 낮습니다.

수치적 "성평등"을 원하는 거라면 오히려 남성의 자살율을 낮춰야죠.
그런데 페미들은 왜 여성 자살률만 가지고 선동하나요? 남자보다 훨씬 낮은 여성 자살률을? 자살률은 모든 연령대와 성별에서 낮춰야 하는 수치입니다.

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회수 추천수
공지 [필독] 자유게시판 게시글 수칙 사항 운영자 2021.04.05 45892 6
2825 여성들은 성매매남 절대 못골... 꼬꼬! 2022.05.27 994 6
2824 여성들때문에 바뀌는 응급처치법 WJSN LUDA 2021.03.31 3233 7
2823 여성대상 성범죄 형량 수준 난완벽해 2023.01.11 258 6
2822 여성관련 공약 있는 후보 누... 맹구농구 2022.08.25 2872 17
2821 여성공무원이 많아지면서 좋은점 로로술 2021.11.03 952 20
2820 여성가족부의 필요성 무앙아사랑해 2020.07.13 194 5
2819 여성가족부와 통일부 폐지에 찬성합니다 꼬북칩바닐라 2021.08.08 377 17
2818 여성가족부는 폐지되어야 합니다 @ho5hi_kwon 2022.07.24 873 17
2817 여성가족부는 어떤 일을 할까? 먼삐 2020.09.16 2005 8
2816 여성가족부가 폐지되어야 하는... 17717171 2020.12.08 1504 4
2815 여성가족부 무조건 있어야함 비타케어 비타민C 레몬맛 2021.03.30 2187 13
2814 여성가산점의 부당함 영앤리치 2022.08.08 964 8
2813 여성가구 안전에 신경써주는 양주시 이성애자 2020.11.06 548 4
» 여성 자살률만 낮추겠다는 사회 현 재 2020.08.03 1147 5
2811 여성 띄워주기 너무 좋다 하이오규 2021.08.04 377 11
2810 여성 강제징용 smekirigirl 2023.06.09 4214 11
2809 여사친 수영복 스토리 캡쳐한 남친 세븐틴 버논 2022.09.18 531 14
2808 여러분의선택은? 1 030_r(luv) 2023.03.01 237 3
2807 여러분!!! 5 쭙쭈비 2022.11.22 275 7
2806 여러분 첫 예약인데 도와주세욥....! 2 전설의 디지몬 2023.02.28 667 5
Board Pagination Prev 1 ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... 255 Next
/ 255
XE Login