조회수 568 추천수 7 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
한국남성이 비만율 높다고 맨날까대는데 그 통계자체가 키와 몸무게만으로 통계를 낸거임

사실상 비만율은 마른비만부터 포함해서 여자들이 압도적으로 높음

키=체중 으로만 합산을할경우 남자들이 비만율이 높게나오는건 근육량을 하나도 포함시키지않은 단순한 수치계산일때인데 그것도 모르고 비만율 높다고 밀어붙이는 무뇌아들이 많다는게 신기할따름...

이전 세대보다 운동하는 남자들비율이 사상 최대치임.
근육의무게는 지방의 4배란다 ㅋㅋ

그런 이상한 통계를 가지고 왈가왈부하면서 정신승리는하지마라 쪽팔린줄알아야지

160에 46키로 나가는 사람도 수치가아닌 인바디 검사시 비만 졸라게많습니다 ㅋㅋ

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회수 추천수
공지 [필독] 자유게시판 게시글 수칙 사항 운영자 2021.04.05 46005 6
363 생리때 좋은 음료 고생한다 2020.12.26 3960 9
362 한국 페미니즘 한짤요약 인셍 2020.12.26 603 9
361 일본여성 레일라 2020.12.26 560 14
360 [펌] 피부과 의사가 추천하... Moloran 2020.12.26 349 3
359 주임 높은거에요? 지아룽 2020.12.25 1537 13
358 페미들이 인용하는 주요 통계... AMOR PATI 2020.12.25 15600 9
357 여자가 대부업에서 일하는거 ... 송석구 2020.12.25 3271 6
356 우리 그만할까? 헤어질까? 좀 지치더라 의뭉 2020.12.25 745 10
355 외모랑 성격 사과파이 2020.12.24 3066 13
354 다이어트 1일차 황금바디 2020.12.24 287 6
353 문재인 대통령님 업적 정리 놀면뭐하니 2020.12.24 37147 9
352 카페 추천해주는 거 뚝배기팡팡 2020.12.23 133 13
351 콜라겐 먹는시간에 따라서 효과가 다... 유니콘스파니 2020.12.23 545 10
350 훈남훈녀 션덕션덕 2020.12.22 1549 10
349 전동킥보드 이용자들 너무 수준낮음 축구선수손흥민여자친구 2020.12.22 969 17
348 남편한테 여자가 있는것같아요 최청청 2020.12.22 4357 16
347 맞벌이 생활비부담 어떻게하세요? 너를 조아해 2020.12.22 1541 6
346 초등학생인데 ㄱㅅ이 너무 커... 스팸 2020.12.22 1617 8
345 저는 김민형이에요 샘김 2020.12.22 593 14
344 생리 질문 백설공주의여덟번째난쟁이 2020.12.22 370 9
Board Pagination Prev 1 ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... 259 Next
/ 259
XE Login